التصنيف
لوحة أم 3U CPCI إنتل QM77
الفئة:
لوحة
شارك إلى
التصنيف
مقدمة عن المنتج
المؤشرات الوظيفية
الفئة | عنصر | المواصفة |
|---|---|---|
نظام | وحدة المعالجة المركزية | 1. معالج إنتل كور i7-3555LE ثنائي النواة، بتردد 2.3 إلى 2.8 غيغاهرتز؛ ذاكرة تخزين مؤقت L3 سعة 4 ميجابايت، وقوة تبديد حراري 25 واط |
ذاكرة | ذاكرة DDR3 بسعة تصل إلى 4 جيجابايت بتردد 1600 ميجاهرتز وتقنية ECC | |
مجموعة الشرائح | شريحة إنتل QM77 | |
بيوس | تصميم بطارية لفشل الطاقة في BIOS UEFI وCMOS | |
مراقب الأجهزة | يدعم مراقبة الجهد ودرجة حرارة وحدة المعالجة المركزية | |
زر إعادة الضبط | وقت إعادة ضبط قابل للبرمجة عبر البرمجيات يتراوح بين 1 و255 ثانية، ويولد إشارة إعادة ضبط. | |
ناقل CPCI | CPCI 32 بت @66 ميجاهرتز | |
عرض | شريحة العرض | بطاقة مدمجة Intel HD4000 |
واجهة العرض | يدعم مخرج عرض واحد من نوع VGA ومخرج عرض واحد من نوع LVDS؛ يدعم عرض VGA دقة تصل إلى 2048×1536@60Hz، وبعمق ألوان 32 بت. | |
أجهزة التخزين | ساتا | منافذ SATA ×2 |
القرص الصلب ذو الحالة الثابتة | يدعم وحدة تخزين SSD موسعة (بحد أقصى 64 جيجابايت، متوافق مع LH-M-702) | |
إدخال/إخراج (لوحة أمامية) | الواجهات الأساسية | منفذ MCA واحد، ومنفذ DB15؛ ومنفذان SATA؛ ومنفذان USB 3.0 (متوافقان مع COM2)؛ ومنفذ LVDS بعرض 18 بت واحد (متوافق مع VGA)؛ ومنفذ VGA واحد (متوافق مع VGA)؛ ومنفذان USB (متوافقان مع VGA). |
منافذ تسلسلية (3HP) | 4 منافذ RS232/422/485 (متوافقة مع LH-M-701) | |
منافذ تسلسلية (8HP) | 4 منافذ RS232/422/485 (متوافقة مع LH-M-703) | |
منافذ طرفية (8HP) | منافذ USB ×2، منفذ PS2 ×1، مدخل خط ×1، مخرج خط ×1 (متوافق مع LH-M-704) | |
الإدخال/الإخراج (اللوحة الخلفية) | منافذ التسلسلي وRS482 | منفذان تسلسليان (RS-232)؛ منفذان RS482 |
منافذ USB | منفذان USB 2.0؛ منفذان USB (متوافقان مع منفذ USB في اللوحة الأمامية) | |
الشاشة والمنافذ الأخرى | منفذ LVDS بعرض 18 بت واحد (متوافق مع COM2)؛ منفذ VGA واحد (متوافق مع منفذ VGA على اللوحة الأمامية)؛ منفذ PS2 واحد للوحة المفاتيح والماوس | |
القوة | نوع الطاقة | +5 فولت ±5%، +3.3 فولت ±5%، نوع AT |
استهلاك الطاقة | عند استخدام معالج Intel Core i7-3555LE LV، يبلغ الاستهلاك الأقصى للطاقة على اللوحة 35 واط. | |
الآلية والبيئة | درجة حرارة التشغيل | -20 إلى +70 درجة مئوية (درجة صناعية)؛ -40 إلى +80 درجة مئوية (درجة حرارة واسعة)؛ -55 إلى +85 درجة مئوية (درجة عسكرية) |
رطوبة التشغيل | 5%~95%,لا تكثف عند 40°C | |
الأبعاد | 3U 4HP/8HP CompactPCI، 160 مم × 100 مم (الطول×العرض) | |
نظام التشغيل | دعم النظام | ويندوز إكس بي/ويندوز 7، لينوكس، فيكس وركس 6.6/6.8، نيوكيلين |
الكلمات المفتاحية:
الأسئلة الشائعة
ما هي المجالات الرئيسية التي يركّز عليها التخطيط السوقي لشركة Zhixinlong؟
بصفتها مورِّدًا مهمًا في صناعة الإلكترونيات الطاقة، تُستخدم منتجات وخدمات شركة تشيزينلونغ بشكل رئيسي في مجالات مثل معدات الطاقة الجديدة والتصنيع الإلكتروني، وقد رسخت سمعةً سوقيةً طيبةً لها في القطاعات ذات الصلة.
في أي المجالات تُطبَّق منتجات الشركة بشكل رئيسي؟
تُستخدم هذه المنتجات على نطاق واسع في المشاريع الوطنية الرئيسية، مثل قطاعي الفضاء الجوي والطيران، والصناعات الإلكترونية، وصناعة الأسلحة، وبناء السفن، والصناعة النووية، كما تدعم الإنتاج المحلي للمكونات الإلكترونية عالية التقنية المخصصة للاستخدام المدني والعسكري على حدٍّ سواء.
ما المعايير التي يتبعها نظام إدارة الجودة في الشركة؟
تلتزم الشركة التزاماً صارماً بمعيار GJB9001C-2017، بما يضمن استقرار جودة المنتج وموثوقيتها من خلال التحديثات المستمرة لإدارة الجودة والابتكار التكنولوجي.