التصنيف
نظام مرجعي للوضعية والاتجاه بالقصور الذاتي المحمول على الصاروخ
الفئة:
جيروسكوب
شارك إلى
التصنيف
مقدمة عن المنتج
مظهر المنتج

مؤشرات الأداء التقنية
| نموذج | DH361B-1800 | DH361B-3600 | DH361B-7200 |
|---|---|---|---|
| تحقيق الإنتاج المحلي | نعم | نعم | نعم |
| نطاق قياس السرعة الزاوية | 1800°/ث (محور X) 400°/ث (محور YZ) | 3600°/ثانية (محور X) 400°/ثانية (محور YZ) | 7200°/ثانية (محور X) 400°/ثانية (محور YZ) |
| نطاق قياس التسارع | 100 جم (محور X)، 20 جم (محور YZ) | ||
| استقرار الجيرو بدون انحراف (متوسط 10 ثوانٍ ±1σ) | 10°/س (محور X) 5°/س (محور YZ) | 20°/س (محور X) 5°/س (محور YZ) | 30°/س (محور X) 5°/س (محور YZ) |
| وضع المحاذاة | المحاذاة الثابتة | ||
| الاتجاه (1σ) عند 60 ثانية | 1° | 2° | 3° |
| الإسقاط (1σ) عند 60 ثانية | 1° | 2° | 3° |
| لفة (1σ) @60ث | 1° | 3° | ٥ درجات |
| معدل تحديث البيانات | 500Hz | 500Hz | 500Hz |
| وقت البدء | 1s | 1s | 1s |
| درجة حرارة التشغيل | -55℃~+85℃ | -55℃~+85℃ | -55℃~+85℃ |
| مزود الطاقة | 4.5 فولت ~ 10 فولت | 4.5 فولت ~ 10 فولت | 4.5 فولت ~ 10 فولت |
| استهلاك الطاقة | <1.5 واط | <1.5 واط | <1.5 واط |
| شكل الإخراج | أرجِح الخط | أرجِح الخط | أرجِح الخط |
| واجهة الإخراج | الخط الأول RS422 | الخط الأول RS422 | الخط الأول RS422 |
| تأثير (مُشحَن) | 100 غرام، 11 مللي ثانية | ||
| بعد حدودي | 42 مم × 34 مم × 23 مم |
الكلمات المفتاحية:
الأسئلة الشائعة
ما هي المجالات الرئيسية التي يركّز عليها التخطيط السوقي لشركة Zhixinlong؟
بصفتها مورِّدًا مهمًا في صناعة الإلكترونيات الطاقة، تُستخدم منتجات وخدمات شركة تشيزينلونغ بشكل رئيسي في مجالات مثل معدات الطاقة الجديدة والتصنيع الإلكتروني، وقد رسخت سمعةً سوقيةً طيبةً لها في القطاعات ذات الصلة.
في أي المجالات تُطبَّق منتجات الشركة بشكل رئيسي؟
تُستخدم هذه المنتجات على نطاق واسع في المشاريع الوطنية الرئيسية، مثل قطاعي الفضاء الجوي والطيران، والصناعات الإلكترونية، وصناعة الأسلحة، وبناء السفن، والصناعة النووية، كما تدعم الإنتاج المحلي للمكونات الإلكترونية عالية التقنية المخصصة للاستخدام المدني والعسكري على حدٍّ سواء.
ما المعايير التي يتبعها نظام إدارة الجودة في الشركة؟
تلتزم الشركة التزاماً صارماً بمعيار GJB9001C-2017، بما يضمن استقرار جودة المنتج وموثوقيتها من خلال التحديثات المستمرة لإدارة الجودة والابتكار التكنولوجي.