التصنيف
منتجات CL132A للوضعية والاتجاه بالقصور الذاتي
الفئة:
جيروسكوب
شارك إلى
التصنيف
مقدمة عن المنتج
مظهر المنتج

مؤشرات الأداء التقنية
| نموذج | LL132A-LL-AHR | LL132A-HH-AHR |
|---|---|---|
| تحقيق الإنتاج المحلي | نعم | نعم |
| الاتجاه (1σ) (10 دقائق) | 1° | 0.1 درجة |
| الموقف (1σ) (30 دقيقة) | 0.2 درجة | 0.1 درجة |
| نطاق السرعة الزاوية | ±400°/ثانية (قابل للتخصيص) | ±400°/ثانية (قابل للتخصيص) |
| نطاق التسارع. | ±30 جرامًا (قابل للتخصيص) | ±10 جرام (قابل للتخصيص) |
| معدل تحديث بيانات الجيروسكوب (متوسط 10 ثوانٍ ±1σ) | 5°/س | 0.3°/ساعة |
| استقرار المقياس التسارعي عند الصفر (متوسط 10 ثوانٍ، انحراف معياري واحد) | 1mg | 0.3mg |
| قابلية التكرار لمقياس التسارع | 5°/س | 0.3°/ساعة |
| قابلية التكرار لمقياس التسارع | 1mg | 0.3mg |
| حل الموقف | 0.01 درجة | 0.01 درجة |
| معدل تحديث بيانات الجيروسكوب | 200Hz | 200Hz |
| وقت البدء | 1s | 1s |
| درجة حرارة التشغيل | -55℃~+85℃ | -55℃~+85℃ |
| مزود الطاقة | 4.5 فولت ~ 10 فولت | 4.5 فولت ~ 10 فولت |
| استهلاك الطاقة | <1.5 واط | <1.5 واط |
| شكل الإخراج | J30J-15ZK | J30J-15ZK |
| واجهة الإخراج | قناة واحدة من نوع RS422 | قناة واحدة من نوع RS422 |
| تأثير | 30 جرام، 11 مللي ثانية | 30 جرام، 11 مللي ثانية |
| الأبعاد الفيزيائية | 38.6 مم × 44.8 مم × 19.5 مم (غير مصنوع محليًا) | 38.6 مم × 44.8 مم × 21.5 مم (مصنوع محليًا) |
الكلمات المفتاحية:
الأسئلة الشائعة
ما هي المجالات الرئيسية التي يركّز عليها التخطيط السوقي لشركة Zhixinlong؟
بصفتها مورِّدًا مهمًا في صناعة الإلكترونيات الطاقة، تُستخدم منتجات وخدمات شركة تشيزينلونغ بشكل رئيسي في مجالات مثل معدات الطاقة الجديدة والتصنيع الإلكتروني، وقد رسخت سمعةً سوقيةً طيبةً لها في القطاعات ذات الصلة.
في أي المجالات تُطبَّق منتجات الشركة بشكل رئيسي؟
تُستخدم هذه المنتجات على نطاق واسع في المشاريع الوطنية الرئيسية، مثل قطاعي الفضاء الجوي والطيران، والصناعات الإلكترونية، وصناعة الأسلحة، وبناء السفن، والصناعة النووية، كما تدعم الإنتاج المحلي للمكونات الإلكترونية عالية التقنية المخصصة للاستخدام المدني والعسكري على حدٍّ سواء.
ما المعايير التي يتبعها نظام إدارة الجودة في الشركة؟
تلتزم الشركة التزاماً صارماً بمعيار GJB9001C-2017، بما يضمن استقرار جودة المنتج وموثوقيتها من خلال التحديثات المستمرة لإدارة الجودة والابتكار التكنولوجي.