التصنيف
منظار بصر ليلي ثنائي العينية من طراز TYPEO-2
الفئة:
معدات الرادار الضوئي الإلكتروني
شارك إلى
التصنيف
مقدمة عن المنتج
تطبيقات المنتج
مناسبة للاستطلاع العسكري، والصيد والبحث، والمراقبة الأمنية، والوقاية من حرائق الغابات، والبحث والإنقاذ الميداني، والاستكشاف والتخييم في الهواء الطلق، وصيد الأسماك والتجديف الليليين، ومراقبة الحياة البرية، وغيرها.
الوظائف الرئيسية
● مزوَّد بكاميرات ثلاثية: كاميرا بالضوء الأبيض، وكاميرا للإضاءة المنخفضة، وكاميرا للتصوير الحراري، للاستخدام نهارًا وليلًا.
● تُقدِّم كاميرا الضوء الأبيض صورًا بالألوان الحقيقية في البيئات النهارية.
● تُقدِّم كاميرا الإضاءة المنخفضة صورًا بالأبيض والأسود عالية الدقة ليلًا.
● يمكن لكاميرا التصوير الحراري الكشف بموثوقية عن الأهداف المختبئة وسط الغطاء النباتي، وإضافة تفاصيل دقيقة بالألوان إلى الصور ذات الإضاءة المنخفضة.
● يضم عدسة مكبرة واسعة ومشرقة للاستماع المريح.
● تصميم بقرصين مع ترتيب منطقي للأزرار لسهولة التشغيل.
● يشمل واجهات WiFi وHDMI وType C (USB2.0) لتسهيل نقل البيانات.
● استهلاك منخفض للطاقة مع بطاريات قابلة للاستبدال لتمديد وقت التشغيل.
● مدمج وخفيف الوزن ومصمم بشكل مريح لسهولة التعامل والنقل والمتانة.
● مصمم لتحمل الظروف البيئية القاسية في الهواء الطلق.
المواصفات الفنية الرئيسية
| اسم المنتج | TYPOE-2 | |||
| نوع الكاميرا | كاميرا الإضاءة المنخفضة | كاميرا التصوير الحراري | إضاءة منخفضة + تصوير حراري | كاميرا النهار |
| مستشعر الصورة | ||||
| القرار | 1920×1200 | 1280×1024 | 1920×1200 | 2560×1920 |
| محتوى الفيديو | أسود وأبيض | أسود وأبيض | لون زائف | اللون الحقيقي |
| معدل التحديث | 25fps | |||
| البصريات | ||||
| مواصفات العدسة | 98 ملم F1.4 | 80 ملم بفتحة عدسة F1.1 | 35 ملم F5.6 | |
| مجال الرؤية | 11.2°×8.4° | 8.4°×6.3° | ||
| وضع التركيز | المساعدة الكهربائية | لا حاجة إلى التركيز | ||
| التكبير البصري | 4.4× | 5.8× | ||
| التكبير الرقمي | 1×، 2× | |||
| محدد الرؤية | ||||
| مزدوج 2.1 بوصة، 1600×1200 | ||||
| أداء الكشف | ||||
| مدى الكشف عن الإنسان | ≥800 م @ سماء صافية وملؤها النجوم، بدون أمطار | ≥2 كم @ ليلة باردة وجافة، بدون أمطار | ≥2.5 كم @ ليلة باردة وجافة، سماء صافية مرصعة بالنجوم، بدون أمطار | ≥1.5 كم في يوم مشمس |
| مدى التعرف على الإنسان | ≥500 م @ سماء صافية وملؤها النجوم، بدون أمطار | ≥1 كم @ ليلة باردة وجافة، بدون أمطار | ≥1.2 كم @ ليلة باردة وجافة، سماء صافية مرصعة بالنجوم، بدون أمطار | ≥1 كم في يوم مشمس |
| تسجيل الصور والفيديو | ||||
| سعة التخزين | 128 جيجابايت (تقريباً 8 ساعات تسجيل) | حوالي 6 ساعات | ||
| دقة التسجيل | 1920×1200 @25 إطارًا في الثانية | 1920×1440 @25 إطارًا في الثانية | ||
| وظائف أخرى | ||||
| محدد المدى بالليزر | ≥5 كم للأهداف المبنية الكبيرة، ≥4 كم للأهداف ذاتية الحركة | |||
| بوصلة إلكترونية | يمكنه تحديد الاتجاه، ويمكنه عرض زاوية الارتفاع. | |||
| التموضع | بيدو، جي بي إس | |||
| خوارزمية تحديد الموضع الهدف | مدعوم | |||
| واجهة | ||||
| واي فاي 2.4 جيجا هرتز | يمكن لتطبيق الهاتف المحمول العرض والتخزين، 1920×1200 @25fps | 1920×1440 @25 إطارًا في الثانية | ||
| إتش دي إم آي | 1920×1080 @60 إطارًا في الثانية | |||
| USB النوع سي | تسجيل محلي وتنزيل الصور، شحن | |||
| خصائص التشغيل | ||||
| مدة تشغيل البطارية | 3×18650 بطاريات، ≥6 ساعات | |||
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~+50℃ | |||
| درجة حرارة التخزين | -45℃~+70℃ | |||
| فئة الحماية | IP65 | |||
| الأبعاد الرئيسية | 260 مم × 215 مم × 110 مم (مع كوب العين)، 215 مم × 215 مم × 110 مم (بدون كوب العين) | |||
| الوزن | <2100 جرام (هيكل معدني)، <1700 جرام (هيكل بلاستيكي) | |||
الكلمات المفتاحية:
الأسئلة الشائعة
ما هي المجالات الرئيسية التي يركّز عليها التخطيط السوقي لشركة Zhixinlong؟
بصفتها مورِّدًا مهمًا في صناعة الإلكترونيات الطاقة، تُستخدم منتجات وخدمات شركة تشيزينلونغ بشكل رئيسي في مجالات مثل معدات الطاقة الجديدة والتصنيع الإلكتروني، وقد رسخت سمعةً سوقيةً طيبةً لها في القطاعات ذات الصلة.
في أي المجالات تُطبَّق منتجات الشركة بشكل رئيسي؟
تُستخدم هذه المنتجات على نطاق واسع في المشاريع الوطنية الرئيسية، مثل قطاعي الفضاء الجوي والطيران، والصناعات الإلكترونية، وصناعة الأسلحة، وبناء السفن، والصناعة النووية، كما تدعم الإنتاج المحلي للمكونات الإلكترونية عالية التقنية المخصصة للاستخدام المدني والعسكري على حدٍّ سواء.
ما المعايير التي يتبعها نظام إدارة الجودة في الشركة؟
تلتزم الشركة التزاماً صارماً بمعيار GJB9001C-2017، بما يضمن استقرار جودة المنتج وموثوقيتها من خلال التحديثات المستمرة لإدارة الجودة والابتكار التكنولوجي.