التصنيف
منظار رؤية ليلية منخفض الإضاءة TYPEO-3
الفئة:
سلسلة منتجات البصريات الإلكترونية
شارك إلى
التصنيف
مقدمة عن المنتج
المواصفات الفنية
| اسم المؤشر | المعلمات التقنية | ||
| قدرة الكشف | النهار | مدى الكشف - المركبة | 12km |
| مدى الكشف - الإنسان | 3km | ||
| التعرف والتتبع - المركبة | 5km | ||
| التعرف والتتبع - بشري | 1.6km | ||
| نطاق التعرف - لوحة الترخيص | 400m | ||
| نطاق التعرف - الإنسان | 900m | ||
| الليل | مدى الكشف - المركبة | 4km | |
| مدى الكشف - الإنسان | 1.6km | ||
| التعرف والتتبع - المركبة | 1.4km | ||
| التعرف والتتبع - بشري | 1km | ||
| نطاق التعرف - لوحة الترخيص | 300m | ||
| نطاق التعرف - الإنسان | 400m | ||
| القرار | 1920×1080 | ||
| مجال الرؤية | 2.3°×1.3° | ||
| الإضاءة الدنيا | 10-3Lux | ||
| مسافة الإضاءة المُكملة | 800m | ||
| نطاق التغطية | ≤5km | ||
| الإخراج | فيديو بسرعة 30 إطارًا في الثانية، MP4/JPEG | ||
| التخزين | 128 جيجابايت (قابل للتوسيع ببطاقة SD) | ||
| الحجم | 280 مم × 220 مم × 140 مم | ||
| الوزن | <2.7 كجم | ||
| درجة حرارة التشغيل | -20℃~55℃ | ||
| عمر البطارية | 6 ساعات (بدون إضاءة ليزر) | ||
| اختراق الضباب | اختراق الفلتر البصري (مرشح النطاق، مرشح التردد العالي) | ||
| استهلاك الطاقة | <25W | ||
أمثلة على التطبيق

الكلمات المفتاحية:
الأسئلة الشائعة
ما هي المجالات الرئيسية التي يركّز عليها التخطيط السوقي لشركة Zhixinlong؟
بصفتها مورِّدًا مهمًا في صناعة الإلكترونيات الطاقة، تُستخدم منتجات وخدمات شركة تشيزينلونغ بشكل رئيسي في مجالات مثل معدات الطاقة الجديدة والتصنيع الإلكتروني، وقد رسخت سمعةً سوقيةً طيبةً لها في القطاعات ذات الصلة.
في أي المجالات تُطبَّق منتجات الشركة بشكل رئيسي؟
تُستخدم هذه المنتجات على نطاق واسع في المشاريع الوطنية الرئيسية، مثل قطاعي الفضاء الجوي والطيران، والصناعات الإلكترونية، وصناعة الأسلحة، وبناء السفن، والصناعة النووية، كما تدعم الإنتاج المحلي للمكونات الإلكترونية عالية التقنية المخصصة للاستخدام المدني والعسكري على حدٍّ سواء.
ما المعايير التي يتبعها نظام إدارة الجودة في الشركة؟
تلتزم الشركة التزاماً صارماً بمعيار GJB9001C-2017، بما يضمن استقرار جودة المنتج وموثوقيتها من خلال التحديثات المستمرة لإدارة الجودة والابتكار التكنولوجي.


