التصنيف
منظار رؤية ليلية أحادي العين TYPEO-1
الفئة:
سلسلة منتجات البصريات الإلكترونية
شارك إلى
التصنيف
مقدمة عن المنتج
تطبيقات المنتج
مناسبة للعمليات العسكرية، والاستطلاع، والأمن والمراقبة، واستكشاف التخييم في الهواء الطلق، وصيد الأسماك والتجديف الليليين، ومراقبة الحياة البرية، وغيرها.
الوظائف الرئيسية
● مزوَّد بكاميرات ثلاثية للتصوير بالضوء الأبيض والضوء الخافت والتصوير الحراري للاستخدام نهارًا وليلًا.
● يضم واجهات واي فاي، وإتش دي إم آي، وتيبي كيه (يو إس بي 2.0) لتسهيل نقل المعلومات.
● وظيفة مقياس المسافة بالليزر المدمجة.
● يستخدم شاشة عالية الدقة وذات حجم كبير لتقديم تجربة مشاهدة مثالية.
● يدعم بطاريات عالية السعة قابلة للاستبدال لتمديد زمن التشغيل.
● يتيح مشاركة الواي فاي في الوقت الفعلي، وتحديد المواقع عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وإخراج HDMI إلى الشاشات الكبيرة للاستعراض الجماعي.
المعلمات التقنية الرئيسية
| اسم المنتج | TYPOE-1 | |
| نوع الكاميرا | إضاءة منخفضة + تصوير حراري | كاميرا النهار |
| مستشعر الصورة | ||
| القرار | 1920×1200 / 384×288 | 2560×1920 |
| محتوى الفيديو | لون زائف | اللون الحقيقي |
| معدل التحديث | 25fps | |
| البصريات | ||
| مواصفات العدسة | 98 مم بفتحة عدسة F1.4 + 25 مم بفتحة عدسة F1.0 | 35 ملم F5.6 |
| مجال الرؤية | 11.2°×8.4° | 8.4°×6.3° |
| وضع التركيز | دليل (الدوران الشامل) | لا حاجة إلى التركيز |
| التكبير البصري | 3.9× | 5.3× |
| التكبير الرقمي | 1×، 2× | |
| محدد الرؤية | ||
| 2.1 بوصة، 1600×1200 | ||
| أداء الكشف | ||
| مدى الكشف عن الإنسان | ≥1.2 كم @ ليلة باردة وجافة، سماء صافية مرصعة بالنجوم، بدون أمطار | ≥1.5 كم في يوم مشمس |
| مدى التعرف على الإنسان | ≥800 متر @ ليلة باردة وجافة، سماء صافية وملؤها النجوم، بدون أمطار | ≥1 كم في يوم مشمس |
| تسجيل الصور والفيديو | ||
| سعة التخزين | 128 جيجابايت (تقريباً 30 ساعة تسجيل) | تقريباً 30 ساعة تسجيل |
| دقة التسجيل | 1920×1200 @25 إطارًا في الثانية | 1920×1440 @25 إطارًا في الثانية |
| وظائف أخرى | ||
| محدد المدى بالليزر | ≥700 م للبشر، ≥1 كم للمركبات | |
| بوصلة إلكترونية | يمكنه تحديد الاتجاه، ويمكنه عرض زاوية الارتفاع. | |
| التموضع | بيدو، جي بي إس | |
| خوارزمية تحديد الموضع الهدف | مدعوم | |
| واجهة | ||
| واي فاي 2.4 جيجا هرتز | يمكن لتطبيق الهاتف المحمول العرض والتخزين، 1920×1200 @25fps | 1920×1440 @25 إطارًا في الثانية |
| إتش دي إم آي | 1920×1080 @60 إطارًا في الثانية | |
| USB النوع سي | تسجيل محلي وتنزيل الصور، شحن | |
| خصائص التشغيل | ||
| مدة تشغيل البطارية | بطاريتان من نوع 18650، ≥7 ساعات | |
| درجة حرارة التشغيل | -30℃~+50℃ | |
| درجة حرارة التخزين | -45℃~+70℃ | |
| فئة الحماية | IP65 | |
| الأبعاد الرئيسية | 227 مم × 74 مم × 120 مم (بدون كوب العين)، 249 مم × 74 مم × 120 مم (مع كوب العين) | |
| الوزن | 920 غرامًا (بما في ذلك البطارية) | |
الكلمات المفتاحية:
الأسئلة الشائعة
ما هي المجالات الرئيسية التي يركّز عليها التخطيط السوقي لشركة Zhixinlong؟
بصفتها مورِّدًا مهمًا في صناعة الإلكترونيات الطاقة، تُستخدم منتجات وخدمات شركة تشيزينلونغ بشكل رئيسي في مجالات مثل معدات الطاقة الجديدة والتصنيع الإلكتروني، وقد رسخت سمعةً سوقيةً طيبةً لها في القطاعات ذات الصلة.
في أي المجالات تُطبَّق منتجات الشركة بشكل رئيسي؟
تُستخدم هذه المنتجات على نطاق واسع في المشاريع الوطنية الرئيسية، مثل قطاعي الفضاء الجوي والطيران، والصناعات الإلكترونية، وصناعة الأسلحة، وبناء السفن، والصناعة النووية، كما تدعم الإنتاج المحلي للمكونات الإلكترونية عالية التقنية المخصصة للاستخدام المدني والعسكري على حدٍّ سواء.
ما المعايير التي يتبعها نظام إدارة الجودة في الشركة؟
تلتزم الشركة التزاماً صارماً بمعيار GJB9001C-2017، بما يضمن استقرار جودة المنتج وموثوقيتها من خلال التحديثات المستمرة لإدارة الجودة والابتكار التكنولوجي.